Loading
F1 Analytics Platform
Loading
F1 Analytics Platform

Williams
ALB · Driver ID: albon
Starts
12
Wins
0
Podiums
0
Poles
0
Fastest laps
0
DNFs
4
Points
5
Best finish
P8
Net grid movement · gained positions in 5 races, lost in 2.
Loading form for ALB
17 entries
| Round | Race | Type | Grid | Result | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R12S | Dutch Grand PrixNetherlands | Sprint | P16 | P16 | – | Finished |
| R12 | Dutch Grand PrixNetherlands | Race | P16 | P17 | – | Retired |
| R11 | Hungarian Grand PrixHungary | Race | P19 | P17 | – | Lapped |
| R10 | Belgian Grand PrixBelgium | Race | P15 | P15 | – | Finished |
| R9S | British Grand PrixUK | Sprint | P22 | P18 | – | Finished |
| R9 | British Grand PrixUK | Race | P16 | R | – | Retired |
| R8 | Austrian Grand PrixAustria | Race | P18 | P17 | – | Lapped |
| R7 | Barcelona Grand PrixSpain | Race | P18 | R | – | Lapped |
| R6 | Monaco Grand PrixMonaco | Race | P11 | P8 | 4 | Finished |
| R5S | Canadian Grand PrixCanada | Sprint | P22 | P19 | – | Lapped |
| R5 | Canadian Grand PrixCanada | Race | P18 | R | – | Retired |
| R4S | Miami Grand PrixUSA | Sprint | P18 | P18 | – | Finished |
| R4 | Miami Grand PrixUSA | Race | P15 | P10 | 1 | Finished |
| R3 | Japanese Grand PrixJapan | Race | P17 | P20 | – | Lapped |
| R2S | Chinese Grand PrixChina | Sprint | P22 | P16 | – | Finished |
| R2 | Chinese Grand PrixChina | Race | P22 | W | – | Did not start |
| R1 | Australian Grand PrixAustralia | Race | P15 | P12 | – | Lapped |
ALB · Recent Form
Alexander Albon · Williams
Only 0 points finishes in last 7
Avg finish
P16.7
Pts/entry
0.0
Podium
0%
Trend
→
Quali grid · +1.0 vs teammate