Loading
F1 Analytics Platform
Loading
F1 Analytics Platform

Alpine F1 Team
GAS · Driver ID: gasly
Starts
12
Wins
0
Podiums
1
Poles
0
Fastest laps
0
DNFs
1
Points
44
Best finish
P3
Net grid movement · gained positions in 7 races, lost in 2.
Loading form for GAS
17 entries
| Round | Race | Type | Grid | Result | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R12S | Dutch Grand PrixNetherlands | Sprint | P8 | P8 | 1 | Finished |
| R12 | Dutch Grand PrixNetherlands | Race | P11 | P10 | 1 | Lapped |
| R11 | Hungarian Grand PrixHungary | Race | P12 | P12 | – | Lapped |
| R10 |
| Belgian Grand PrixBelgium |
| Race |
| P10 |
| P11 |
| – |
| Finished |
| R9S | British Grand PrixUK | Sprint | P11 | P11 | – | Finished |
| R9 | British Grand PrixUK | Race | P15 | P10 | 1 | Finished |
| R8 | Austrian Grand PrixAustria | Race | P11 | P13 | – | Lapped |
| R7 | Barcelona Grand PrixSpain | Race | P14 | P7 | 6 | Lapped |
| R6 | Monaco Grand PrixMonaco | Race | P9 | P3 | 15 | Finished |
| R5S | Canadian Grand PrixCanada | Sprint | P20 | P20 | – | Lapped |
| R5 | Canadian Grand PrixCanada | Race | P14 | P8 | 4 | Lapped |
| R4S | Miami Grand PrixUSA | Sprint | P10 | P8 | 1 | Finished |
| R4 | Miami Grand PrixUSA | Race | P9 | R | – | Retired |
| R3 | Japanese Grand PrixJapan | Race | P7 | P7 | 6 | Finished |
| R2S | Chinese Grand PrixChina | Sprint | P7 | P11 | – | Finished |
| R2 | Chinese Grand PrixChina | Race | P7 | P6 | 8 | Finished |
| R1 | Australian Grand PrixAustralia | Race | P14 | P10 | 1 | Lapped |
GAS · Recent Form
Pierre Gasly · Alpine F1 Team
Only 3 points finishes in last 7
Avg finish
P10.7
Pts/entry
0.4
Podium
0%
Trend
→
Quali grid · -3.0 vs teammate