Loading
F1 Analytics Platform
Loading
F1 Analytics Platform

Ferrari
HAM · Driver ID: hamilton
Starts
12
Wins
1
Podiums
5
Poles
0
Fastest laps
1
DNFs
0
Points
183
Best finish
P1
Net grid movement · gained positions in 6 races, lost in 1.
Loading form for HAM
17 entries
| Round | Race | Type | Grid | Result | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R12S | Dutch Grand PrixNetherlands | Sprint | P7 | P7 | 2 | Finished |
| R12 | Dutch Grand PrixNetherlands | Race | P5 | P4 | 12 | Finished |
| R11 | Hungarian Grand PrixHungary | Race | P5 | P5 | 10 | Finished |
| R10 |
| Belgian Grand PrixBelgium |
| Race |
| P5 |
| P4 |
| 12 |
| Finished |
| R9S | British Grand PrixUK | Sprint | P1 | P2 | 7 | Finished |
| R9 | British Grand PrixUK | Race | P3 | P3 | 15 | Finished |
| R8 | Austrian Grand PrixAustria | Race | P3 | P5 | 10 | Finished |
| R7 | Barcelona Grand PrixSpain | Race | P2 | P1 | 25 | Finished⚡ FL |
| R6 | Monaco Grand PrixMonaco | Race | P3 | P2 | 18 | Finished |
| R5S | Canadian Grand PrixCanada | Sprint | P5 | P6 | 3 | Finished |
| R5 | Canadian Grand PrixCanada | Race | P5 | P2 | 18 | Finished |
| R4S | Miami Grand PrixUSA | Sprint | P7 | P7 | 2 | Finished |
| R4 | Miami Grand PrixUSA | Race | P6 | P6 | 8 | Finished |
| R3 | Japanese Grand PrixJapan | Race | P6 | P6 | 8 | Finished |
| R2S | Chinese Grand PrixChina | Sprint | P4 | P3 | 6 | Finished |
| R2 | Chinese Grand PrixChina | Race | P3 | P3 | 15 | Finished |
| R1 | Australian Grand PrixAustralia | Race | P7 | P4 | 12 | Finished |
HAM · Recent Form
Lewis Hamilton · Ferrari
Mixed recent form
Avg finish
P4.3
Pts/entry
9.7
Podium
29%
Trend
↘
Quali grid · +1.0 vs teammate