Loading
F1 Analytics Platform
Loading
F1 Analytics Platform

Red Bull
LAW · Driver ID: lawson
Starts
12
Wins
0
Podiums
0
Poles
0
Fastest laps
0
DNFs
1
Points
49
Best finish
P6
Net grid movement · gained positions in 7 races, lost in 2.
Loading form for LAW
17 entries
| Round | Race | Type | Grid | Result | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R12S | Dutch Grand PrixNetherlands | Sprint | P11 | P11 | – | Finished |
| R12 | Dutch Grand PrixNetherlands | Race | P8 | P7 | 6 | Finished |
| R11 | Hungarian Grand PrixHungary | Race | P11 | P8 | 4 | Lapped |
| R10 |
| Belgian Grand PrixBelgium |
| Race |
| P9 |
| P12 |
| – |
| Finished |
| R9S | British Grand PrixUK | Sprint | P9 | P8 | 1 | Finished |
| R9 | British Grand PrixUK | Race | P10 | P6 | 8 | Finished |
| R8 | Austrian Grand PrixAustria | Race | P9 | P9 | 2 | Lapped |
| R7 | Barcelona Grand PrixSpain | Race | P8 | P8 | 4 | Lapped |
| R6 | Monaco Grand PrixMonaco | Race | P10 | P6 | 8 | Finished |
| R5S | Canadian Grand PrixCanada | Sprint | P18 | P11 | – | Finished |
| R5 | Canadian Grand PrixCanada | Race | P12 | P7 | 6 | Lapped |
| R4S | Miami Grand PrixUSA | Sprint | P15 | P14 | – | Finished |
| R4 | Miami Grand PrixUSA | Race | P11 | R | – | Retired |
| R3 | Japanese Grand PrixJapan | Race | P14 | P9 | 2 | Finished |
| R2S | Chinese Grand PrixChina | Sprint | P13 | P7 | 2 | Finished |
| R2 | Chinese Grand PrixChina | Race | P14 | P7 | 6 | Finished |
| R1 | Australian Grand PrixAustralia | Race | P8 | P13 | – | Lapped |
LAW · Recent Form
Liam Lawson · RB F1 Team
Mixed recent form
Avg finish
P8.7
Pts/entry
3.0
Podium
0%
Trend
→
Quali grid · +1.0 vs teammate