Loading
F1 Analytics Platform
Loading
F1 Analytics Platform

Ferrari
LEC · Driver ID: leclerc
Starts
12
Wins
1
Podiums
4
Poles
0
Fastest laps
3
DNFs
2
Points
155
Best finish
P1
Net grid movement · gained positions in 6 races, lost in 4.
Loading form for LEC
17 entries
| Round | Race | Type | Grid | Result | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R12S | Dutch Grand PrixNetherlands | Sprint | P3 | P2 | 7 | Finished |
| R12 | Dutch Grand PrixNetherlands | Race | P6 | P5 | 10 | Finished⚡ FL |
| R11 | Hungarian Grand PrixHungary | Race | P2 | P4 | 12 | Finished |
| R10 | Belgian Grand PrixBelgium | Race | P4 | P2 | 18 | Finished |
| R9S | British Grand PrixUK | Sprint | P4 | P5 | 4 | Finished |
| R9 | British Grand PrixUK | Race | P2 | P1 | 25 | Finished |
| R8 | Austrian Grand PrixAustria | Race | P2 | P8 | 4 | Finished |
| R7 | Barcelona Grand PrixSpain | Race | P10 | P15 | – | Retired |
| R6 | Monaco Grand PrixMonaco | Race | P4 | R | – | Retired |
| R5S | Canadian Grand PrixCanada | Sprint | P6 | P5 | 4 | Finished |
| R5 | Canadian Grand PrixCanada | Race | P8 | P4 | 12 | Finished |
| R4S | Miami Grand PrixUSA | Sprint | P4 | P3 | 6 | Finished |
| R4 | Miami Grand PrixUSA | Race | P3 | P8 | 4 | Finished |
| R3 | Japanese Grand PrixJapan | Race | P4 | P3 | 15 | Finished |
| R2S | Chinese Grand PrixChina | Sprint | P6 | P2 | 7 | Finished⚡ FL |
| R2 | Chinese Grand PrixChina | Race | P4 | P4 | 12 | Finished |
| R1 | Australian Grand PrixAustralia | Race | P4 | P3 | 15 | Finished |
LEC · Recent Form
Charles Leclerc · Ferrari
Mixed recent form
Avg finish
P3.9
Pts/entry
11.4
Podium
43%
Trend
→
Quali grid · -1.0 vs teammate