Loading
F1 Analytics Platform
Loading
F1 Analytics Platform

Cadillac F1 Team
PER · Driver ID: perez
Starts
12
Wins
0
Podiums
0
Poles
0
Fastest laps
0
DNFs
4
Points
0
Best finish
P14
Net grid movement · gained positions in 8 races, lost in 0.
Loading form for PER
17 entries
| Round | Race | Type | Grid | Result | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R12S | Dutch Grand PrixNetherlands | Sprint | P20 | P21 | – | Lapped |
| R12 | Dutch Grand PrixNetherlands | Race | P22 | P15 | – | Lapped |
| R11 | Hungarian Grand PrixHungary | Race | P22 | R | – | Retired |
| R10 |
| Belgian Grand PrixBelgium |
| Race |
| P18 |
| R |
| – |
| Retired |
| R9S | British Grand PrixUK | Sprint | P18 | P22 | – | Lapped |
| R9 | British Grand PrixUK | Race | P20 | P14 | – | Finished |
| R8 | Austrian Grand PrixAustria | Race | P19 | R | – | Retired |
| R7 | Barcelona Grand PrixSpain | Race | P19 | P14 | – | Lapped |
| R6 | Monaco Grand PrixMonaco | Race | P18 | P15 | – | Finished |
| R5S | Canadian Grand PrixCanada | Sprint | P16 | P14 | – | Finished |
| R5 | Canadian Grand PrixCanada | Race | P20 | R | – | Retired |
| R4S | Miami Grand PrixUSA | Sprint | P17 | P16 | – | Finished |
| R4 | Miami Grand PrixUSA | Race | P20 | P16 | – | Lapped |
| R3 | Japanese Grand PrixJapan | Race | P19 | P17 | – | Finished |
| R2S | Chinese Grand PrixChina | Sprint | P21 | P19 | – | Finished |
| R2 | Chinese Grand PrixChina | Race | P21 | P15 | – | Lapped |
| R1 | Australian Grand PrixAustralia | Race | P18 | P16 | – | Lapped |
PER · Recent Form
Sergio Pérez · Cadillac F1 Team
Only 0 points finishes in last 7
Avg finish
P18.0
Pts/entry
0.0
Podium
0%
Trend
→
Quali grid · +1.0 vs teammate