Loading
F1 Analytics Platform
Loading
F1 Analytics Platform

Mercedes
RUS · Driver ID: russell
Starts
12
Wins
2
Podiums
6
Poles
4
Fastest laps
0
DNFs
2
Points
183
Best finish
P1
Net grid movement · gained positions in 2 races, lost in 5.
Loading form for RUS
17 entries
| Round | Race | Type | Grid | Result | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R12S | Dutch Grand PrixNetherlands | Sprint | P1 | P1 | 8 | Finished |
| R12 | Dutch Grand PrixNetherlands | Race | P2 | P3 | 15 | Finished |
| R11 | Hungarian Grand PrixHungary | Race | P6 | P7 | 6 | Finished |
| R10 |
| Belgian Grand PrixBelgium |
| Race |
| P3 |
| R |
| – |
| Retired |
| R9S | British Grand PrixUK | Sprint | P5 | P4 | 5 | Finished |
| R9 | British Grand PrixUK | Race | P4 | P2 | 18 | Finished |
| R8 | Austrian Grand PrixAustria | Race | P1 | P1 | 25 | Finished |
| R7 | Barcelona Grand PrixSpain | Race | P1 | P2 | 18 | Finished |
| R6 | Monaco Grand PrixMonaco | Race | P6 | P12 | – | Finished |
| R5S | Canadian Grand PrixCanada | Sprint | P1 | P1 | 8 | Finished |
| R5 | Canadian Grand PrixCanada | Race | P1 | R | – | Retired |
| R4S | Miami Grand PrixUSA | Sprint | P6 | P4 | 5 | Finished |
| R4 | Miami Grand PrixUSA | Race | P5 | P4 | 12 | Finished |
| R3 | Japanese Grand PrixJapan | Race | P2 | P4 | 12 | Finished |
| R2S | Chinese Grand PrixChina | Sprint | P1 | P1 | 8 | Finished |
| R2 | Chinese Grand PrixChina | Race | P2 | P2 | 18 | Finished |
| R1 | Australian Grand PrixAustralia | Race | P1 | P1 | 25 | Finished |
RUS · Recent Form
George Russell · Mercedes
2 consecutive podiums
Avg finish
P3.0
Pts/entry
11.0
Podium
57%
Trend
→
Quali grid · -1.0 vs teammate