Loading
F1 Analytics Platform
Loading
F1 Analytics Platform

Williams
SAI · Driver ID: sainz
Starts
12
Wins
0
Podiums
0
Poles
0
Fastest laps
0
DNFs
2
Points
6
Best finish
P9
Net grid movement · gained positions in 8 races, lost in 2.
Loading form for SAI
17 entries
| Round | Race | Type | Grid | Result | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R12S | Dutch Grand PrixNetherlands | Sprint | P21 | P20 | – | Lapped |
| R12 | Dutch Grand PrixNetherlands | Race | P17 | P16 | – | Lapped |
| R11 | Hungarian Grand PrixHungary | Race | P18 | P18 | – | Lapped |
| R10 |
| Belgian Grand PrixBelgium |
| Race |
| P19 |
| P16 |
| – |
| Finished |
| R9S | British Grand PrixUK | Sprint | P15 | P17 | – | Finished |
| R9 | British Grand PrixUK | Race | P14 | P17 | – | Lapped |
| R8 | Austrian Grand PrixAustria | Race | P17 | R | – | Retired |
| R7 | Barcelona Grand PrixSpain | Race | P16 | P12 | – | Lapped |
| R6 | Monaco Grand PrixMonaco | Race | P12 | P16 | – | Retired |
| R5S | Canadian Grand PrixCanada | Sprint | P10 | P10 | – | Finished |
| R5 | Canadian Grand PrixCanada | Race | P15 | P9 | 2 | Lapped |
| R4S | Miami Grand PrixUSA | Sprint | P14 | P13 | – | Finished |
| R4 | Miami Grand PrixUSA | Race | P13 | P9 | 2 | Finished |
| R3 | Japanese Grand PrixJapan | Race | P16 | P15 | – | Finished |
| R2S | Chinese Grand PrixChina | Sprint | P17 | P12 | – | Finished |
| R2 | Chinese Grand PrixChina | Race | P17 | P9 | 2 | Lapped |
| R1 | Australian Grand PrixAustralia | Race | P21 | P15 | – | Lapped |
SAI · Recent Form
Carlos Sainz · Williams
Only 0 points finishes in last 7
Avg finish
P17.3
Pts/entry
0.0
Podium
0%
Trend
→
Quali grid · -1.0 vs teammate